Narzędzie · NBP 112/A/NBP/2026 · 12 czerwca 2026
Kalkulator walut. 30+ walut, jeden klik.
Przelicz dowolną kwotę między walutami świata po aktualnym średnim kursie NBP. Wpisz wartość po dowolnej stronie — drugi pole policzy się automatycznie.
Mam🇪🇺 EUR
Otrzymam🇵🇱 PLN
NBP112/A/NBP/202612 czerwca 20261 euro = 4,2484 złotych
Popularne przeliczniki
Strony dedykowane🇪🇺 1 euro
4,2484
PLN
Kalkulator EUR →
🇺🇸 1 dolar
3,6697
PLN
Kalkulator USD →
🇬🇧 1 funt
4,9223
PLN
Kalkulator GBP →
🇨🇭 1 frank
4,6121
PLN
Kalkulator CHF →
🇨🇿 1 korona czeska
0,1757
PLN
Kalkulator CZK →
🇳🇴 1 korona norweska
0,3842
PLN
Kalkulator NOK →
🇸🇪 1 korona szwedzka
0,3888
PLN
Kalkulator SEK →
🇩🇰 1 korona duńska
0,5684
PLN
Kalkulator DKK →
Wszystkie kursy NBP — tabela A
32 walut| Kod | Nazwa | 1 jednostka = PLN | 1 PLN = waluta |
|---|---|---|---|
| THB | bat (Tajlandia) | 0,1123 | 8,9047 |
| USD | dolar amerykański | 3,6697 | 0,2725 |
| AUD | dolar australijski | 2,5839 | 0,3870 |
| HKD | dolar Hongkongu | 0,4683 | 2,1354 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,6243 | 0,3811 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,1383 | 0,4677 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8588 | 0,3498 |
| EUR | euro | 4,2484 | 0,2354 |
| HUF | forint (Węgry) | 0,0120 | 83,0496 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,6121 | 0,2168 |
| GBP | funt szterling | 4,9223 | 0,2032 |
| UAH | hrywna (Ukraina) | 0,0819 | 12,2100 |
| JPY | jen (Japonia) | 0,0229 | 43,6243 |
| CZK | korona czeska | 0,1757 | 5,6915 |
| DKK | korona duńska | 0,5684 | 1,7593 |
| ISK | korona islandzka | 0,0295 | 33,8478 |
| NOK | korona norweska | 0,3842 | 2,6028 |
| SEK | korona szwedzka | 0,3888 | 2,5720 |
| RON | lej rumuński | 0,8113 | 1,2326 |
| TRY | lira turecka | 0,0793 | 12,6103 |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1,2562 | 0,7961 |
| CLP | peso chilijskie | 0,0041 | 246,6091 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0605 | 16,5289 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2132 | 4,6904 |
| ZAR | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2257 | 4,4307 |
| BRL | real (Brazylia) | 0,7195 | 1,3899 |
| MYR | ringgit (Malezja) | 0,9046 | 1,1055 |
| IDR | rupia indonezyjska | 0,0002 | 4869,7346 |
| INR | rupia indyjska | 0,0386 | 25,9020 |
| KRW | won południowokoreański | 0,0024 | 413,5649 |
| CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0,5428 | 1,8423 |
| XDR | SDR (MFW) | 5,0197 | 0,1992 |
Tabela A kursów średnich Narodowego Banku Polskiego. Publikowana raz dziennie w dni robocze, około 11:45.